No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1, Ketua FANI SUTOYO | 278 | 915 | 465 | 450 | |
1 | RW 1 , Ketua | 278 | 915 | 465 | 450 | |
1 | RT 1 , Ketua SUMARJAKA | 72 | 580 | 130 | 118 | |
2 | RT 3 , Ketua SUPARMO | 67 | 564 | 114 | 111 | |
3 | RT 2 , Ketua ALEX FITRIONO | 79 | 569 | 119 | 123 | |
4 | RT 4 , Ketua KATWADI | 60 | 552 | 102 | 98 | |
2 | Dusun 5, Ketua M BASRI | 210 | 686 | 329 | 357 | |
1 | RW 5 , Ketua | 210 | 686 | 329 | 357 | |
1 | RT 18 , Ketua | 54 | 439 | 82 | 94 | |
2 | RT 21 , Ketua | 55 | 433 | 76 | 94 | |
3 | RT 19 , Ketua | 41 | 427 | 70 | 75 | |
4 | RT 20 , Ketua | 60 | 458 | 101 | 94 | |
3 | Dusun 6, Ketua SUYATNO | 220 | 715 | 382 | 333 | |
1 | RW 6 , Ketua | 220 | 715 | 382 | 333 | |
1 | RT 22 , Ketua | 59 | 427 | 94 | 86 | |
2 | RT 24 , Ketua | 57 | 432 | 99 | 83 | |
3 | RT 23 , Ketua | 54 | 433 | 100 | 85 | |
4 | RT 25 , Ketua | 50 | 422 | 89 | 79 | |
4 | Dusun 2, Ketua ASMAUN SAHJIDIN | 325 | 1142 | 576 | 566 | |
1 | RW 2 , Ketua | 325 | 1142 | 576 | 566 | |
1 | RT 8 , Ketua AGUS SUBAKRI | 60 | 667 | 101 | 103 | |
2 | RT 7 , Ketua AJI PURNOMO | 70 | 695 | 129 | 126 | |
3 | RT 5 , Ketua ARYANTO | 91 | 730 | 164 | 154 | |
4 | RT 6 , Ketua SUPARDI | 50 | 654 | 88 | 85 | |
5 | RT 9 , Ketua SUPARDI | 54 | 660 | 94 | 98 | |
5 | Dusun 3, Ketua TUMIRAN | 276 | 978 | 500 | 478 | |
1 | RW 3 , Ketua | 276 | 978 | 500 | 478 | |
1 | RT 12 , Ketua EDI WALUYO | 56 | 576 | 98 | 99 | |
2 | RT 11 , Ketua TRI PRAMONO | 67 | 604 | 126 | 119 | |
3 | RT 10 , Ketua SAHRONI | 70 | 595 | 117 | 118 | |
4 | RT 13 , Ketua SUPRI HARTONO | 83 | 637 | 159 | 142 | |
6 | Dusun 4, Ketua RUSLAN | 174 | 587 | 302 | 285 | |
1 | RW 4 , Ketua | 174 | 587 | 302 | 285 | |
1 | RT 17 , Ketua ERWANTO | 38 | 351 | 66 | 64 | |
2 | RT 16 , Ketua MUSTARI | 34 | 337 | 52 | 58 | |
3 | RT 14 , Ketua FERDI ARDIANSYAH | 51 | 374 | 89 | 91 | |
4 | RT 15 , Ketua EFENDI | 51 | 380 | 95 | 72 | |
7 | Dusun 7, Ketua SUJARTO | 229 | 741 | 375 | 366 | |
1 | RW 7 , Ketua | 229 | 741 | 375 | 366 | |
1 | RT 26 , Ketua | 50 | 447 | 81 | 79 | |
2 | RT 27 , Ketua | 61 | 467 | 101 | 102 | |
3 | RT 29 , Ketua | 62 | 469 | 103 | 91 | |
4 | RT 28 , Ketua | 56 | 456 | 90 | 94 |
Jl. Kendedes 1 No.7 Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro Metro Selatan