logo

KELURAHAN Rejomulyo

Jl. Kendedes 1 No.7 Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro 34123
Telp. Email : [email protected]

Kependudukan

5764

Penduduk

1711

Keluarga

2929

Laki - laki

2835

Perempuan

Wilayah Administratif

7

Dusun

7

Rukun Warga

29

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,683 29.20 889 52.82 794 47.18
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,139 19.76 0 0.00 1139 100.00
3 PELAJAR/MAHASISWA 673 11.68 357 53.05 316 46.95
4 PENSIUNAN 22 0.38 17 77.27 5 22.73
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 161 2.79 87 54.04 74 45.96
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.24 14 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.31 15 83.33 3 16.67
8 PERDAGANGAN 155 2.69 84 54.19 71 45.81
9 PETANI/PEKEBUN 641 11.12 465 72.54 176 27.46
10 PETERNAK 2 0.03 2 100.00 0 0.00
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.09 5 100.00 0 0.00
12 TRANSPORTASI 2 0.03 2 100.00 0 0.00
13 KARYAWAN SWASTA 208 3.61 155 74.52 53 25.48
14 KARYAWAN BUMN 7 0.12 6 85.71 1 14.29
15 KARYAWAN HONORER 31 0.54 16 51.61 15 48.39
16 BURUH HARIAN LEPAS 235 4.08 207 88.09 28 11.91
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 285 4.94 218 76.49 67 23.51
18 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03 2 100.00 0 0.00
19 BURUH PETERNAKAN 3 0.05 3 100.00 0 0.00
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.07 0 0.00 4 100.00
21 TUKANG CUKUR 2 0.03 2 100.00 0 0.00
22 TUKANG LISTRIK 1 0.02 1 100.00 0 0.00
23 TUKANG BATU 7 0.12 7 100.00 0 0.00
24 TUKANG KAYU 14 0.24 14 100.00 0 0.00
25 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.07 4 100.00 0 0.00
26 TUKANG JAHIT 5 0.09 3 60.00 2 40.00
27 MEKANIK 5 0.09 5 100.00 0 0.00
28 SENIMAN 2 0.03 1 50.00 1 50.00
29 DOSEN 4 0.07 3 75.00 1 25.00
30 GURU 21 0.36 8 38.10 13 61.90
31 DOKTER 2 0.03 1 50.00 1 50.00
32 BIDAN 4 0.07 0 0.00 4 100.00
33 PERAWAT 1 0.02 0 0.00 1 100.00
34 SOPIR 22 0.38 22 100.00 0 0.00
35 PEDAGANG 15 0.26 7 46.67 8 53.33
36 WIRASWASTA 365 6.33 307 84.11 58 15.89

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,372 23.80 720 52.48 652 47.52
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 803 13.93 406 50.56 397 49.44
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,046 18.15 523 50.00 523 50.00
4 SLTP/SEDERAJAT 958 16.62 485 50.63 473 49.37
5 SLTA / SEDERAJAT 1,262 21.89 648 51.35 614 48.65
6 DIPLOMA I / II 61 1.06 23 37.70 38 62.30
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 58 1.01 25 43.10 33 56.90
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 193 3.35 92 47.67 101 52.33
9 STRATA II 7 0.12 4 57.14 3 42.86
10 STRATA III 4 0.07 3 75.00 1 25.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT DD 2024 0 Keluarga
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
33 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
34 PKH 0 Penduduk
35 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
36 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
37 BLT DANA DESA 0 Penduduk
38 BLT DD 2024 0 Penduduk
39 samsul 0 Keluarga
40 BLT DD 2024 0 Keluarga
41 BLT DD 2024 0 Keluarga
42 MAHLENA 0 Keluarga
43 ANAK YATIM 0 Penduduk
44 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
45 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
47 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
49 JUMANAH 0 Keluarga
50 BPNT 0 Penduduk
51 BPNT 0 Penduduk
52 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
53 Bedah rumah 0 Keluarga
54 Penerima Bantuan Iuran (PBI) 0 Penduduk
55 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
56 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
57 BLT DD 0 Penduduk
58 BPNT 0 Penduduk
59 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
60 BLT DD 2024 0 Keluarga
61 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
62 BLT DD 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
65 BLT DANA DESA 0 Penduduk
66 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
67 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
68 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
69 BLT DD 2024 0 Keluarga
70 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
71 BLT DD 2024 0 Penduduk
72 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
73 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
74 Kartu Indonesia Sehat (KIS) 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Rejomulyo

Jl. Kendedes 1 No.7 Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro Metro Selatan

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kelurahan Rejomulyo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1